Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 29: Tottenham đấu Arsenal

Trận cầu tâm điểm của vòng 29 Ngoại hạng Anh là trận Derby London giữa Tottenham và Arsenal.
Lịch thi đấu – Kết quả vòng 29 Ngoại hạng Anh
Thời gian | Cặp đấu | Kênh | Link xem |
02/03 19:30 | Tottenham – Arsenal | K+PM | |
02/03 22:00 | Wolverhampton – Cardiff | K+Live 3 | |
02/03 22:00 | Man United – Southampton | SCTV 17, BĐTV | |
02/03 22:00 | Brighton – Huddersfield | K+Live 1 | |
02/03 22:00 | Burnley – Crystal Palace | ||
02/03 22:00 | Bournemouth – Man City | K+NS, TTTV | |
03/03 00:30 | West Ham – Newcastle | K+PM, SCTV17, BĐTV | |
03/03 19:00 | Watford – Leicester | ||
03/03 21:05 | Fulham – Chelsea | ||
03/03 23:15 | Everton – Liverpool |
BXH Ngoại hạng Anh
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 21 | 6 | 1 | 64 | 15 | 49 | 69 |
2 | Manchester City | 28 | 22 | 2 | 4 | 75 | 20 | 55 | 68 |
3 | Tottenham | 28 | 19 | 1 | 8 | 52 | 28 | 24 | 58 |
4 | Arsenal | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 38 | 22 | 56 |
5 | Manchester United | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 36 | 19 | 55 |
6 | Chelsea | 27 | 16 | 5 | 6 | 47 | 29 | 18 | 53 |
7 | Watford | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 | 40 |
8 | Wolverhampton | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 37 | -2 | 40 |
9 | Everton | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 39 | -1 | 36 |
10 | Leicester City | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 |
11 | West Ham | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 |
12 | Bournemouth | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 52 | -13 | 34 |
13 | Newcastle | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 | 31 |
14 | Crystal Palace | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 38 | -3 | 30 |
15 | Burnley | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 30 |
16 | Southampton | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 44 | -15 | 28 |
17 | Brighton & Hove | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 41 | -12 | 27 |
18 | Cardiff City | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 55 | -30 | 25 |
19 | Fulham | 28 | 4 | 5 | 19 | 26 | 63 | -37 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 50 | -35 | 14 |
Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này đương nhiên sẽ là trận Derby London trên sân Wembley nơi mà Tottenham tiếp đón Arsenal. Kane trở lại và cũng nổ súng ngay lập tức nhưng sự hòa nhập về lối chơi vẫn là dấu hỏi lớn. Đây sẽ là trận đấu để Tottenham khẳng định sức mạnh và tiếp tục bám đuổi vị trí đầu bảng.

Derby Tottenham vs Arsenal là tâm điểm vòng 29 NHA
Chelsea cũng tham gia vào một trận Derby London khác với Fulham sau rất nhiều lục đục trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội cho The Blues giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với người hàng xóm Everton.
Hai đội bóng thành Manchester sẽ có vòng đấu không quá khó khăn trước những đối thủ yếu. Man United được chơi trên sân nhà để tiếp đón Southampton trong khi Man City cũng chỉ phả đối đầu với một Bournemouth đang có phong độ không ổn định.
Kết quả bóng đá vòng 28 Ngoại hạng Anh:
FT Arsenal 5-1 Bournemouth
FT Southampton 2-0 Fulham
FT Chelsea 2-0 Tottenham
FT Crystal Palace 1-3 Man United
FT Liverpool 5-0 Watford
FT Man City 1-0 West Ham
FT Cardiff City 0-3 Everton
FT Huddersfield Town 1-0 Wolverhampton Wanderers
FT Leicester City 2-1 Brighton & Hove Albion
FT Newcastle United 2-0 Burnley